|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Championship 2008 Top Fuel Bike |
||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | TF1 | Ian King | England | ACU | Puma | 10 | 57 | 35 | 25 | 36 | 163 |
| 2 | TF3 | Rikard Gustavsson | Sweden | SVEMO | Suzuki | 26 | 46 | 46 | 21 | 10 | 149 |
| 3 | TF4 | Peter Svensson | Sveden | SVEMO | Billet | 68 | 26 | 27 | 121 | ||
| 4 | TF67 | Kai Selkämaa | Finland | SML | Yamaha | 10 | 23 | 23 | 24 | 24 | 104 |
| 5 | TF15 | Eric Teboul | France | FFM | Kawasaki | 28 | 37 | 28 | 10 | 103 | |
| 6 | TF29 | Sverre Dahl | Norway | NMF | Yamaha | 24 | 27 | 41 | 92 | ||
| 7 | TF37 | Peter Andersson Ström | Sweden | SVEMO | Yamaha | 35 | 22 | 22 | 79 | ||
| 8 | TF9 | Otto Knebl | Czech | ACCR | Yamaha | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 62 |
| 9 | TF7 | Neil Midgley | England | ACU | Suzuki | 24 | 32 | 56 | |||
| 10 | TF6 | Steve Wollatt | England | ACU | Puma | 27 | 23 | 50 | |||
| 11 | TF63 | Chris Hall | England | ACU | Suzuki | 10 | 35 | 45 | |||
| 12 | TF80 | Michal Poncha | Czech | ACCR | Yamaha | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 13 | TF10 | Steve Carey | England | ACU | Puma | 25 | 10 | 35 | |||
| 14 | TF56 | Mikko Rajaniemi | Finland | SML | Suzuki | 34 | 34 | ||||
| 15 | TF58 | Steve French | England | ACU | Kawaski | 23 | 10 | 33 | |||
| 16 | TF36 | Rene van der Berg | Netherlands | KNMV | Puma | 10 | 20 | 30 | |||
| 17 | TF57 | Finn Asserbo | Denmark | DMU | Yamaha | 23 | 23 | ||||
| 18 | TF30 | Tim Blakemore | England | ACU | Kawasaki | 22 | 22 | ||||
| 19 | TF55 | David Bailey | England | ACU | Suzuki | 21 | 21 | ||||
| 20 | TF99 | Patrik Borg | Sweden | SVEMO | Suzuki | 21 | 21 | ||||
| 21 | TF45 | Asko Määttä | Finland | SML | Suzuki | 21 | 21 | ||||
| 22 | TF26 | Ivan Birch | England | ACU | Suzuki | 21 | 21 | ||||
| 23 | TF23 | Gary Jones | England | ACU | Suzuki | 10 | 10 | 20 | |||
| 24 | TF66 | Mikael Andersson | Sweden | SVEMO | Kawasaki | 20 | 20 | ||||
| 25 | TF94 | Peter Eriksson | Sweden | SVEMO | Suzuki | 20 | 20 | ||||
| 26 | TF73 | Jorgen Waalwwijn | Netherlands | KNMV | Suzuki | 10 | 10 | ||||
| 27 | TF76 | Christian Jäger | Germany | DMSB | Suzuki | 10 | 10 | ||||
| 28 | TF35 | Marc Weber | Germany | DMSB | Kawasaki | 10 | 10 | ||||
| 29 | TF50 | Magnus Larsson | Sweden | SVEMO | Kawasaki | 10 | 10 |
| År. | Class Cup / Løb. | Placering. |
|
2007 |
Top Fuel Bike. European Championship | Nr.18 |
| ( Resultatat er opnået ved deltagelse i 1 tællende afdeling ud af 5 EM afdelinger med 26 deltager ) se resultatliste fra EM 2007 Top Fuel Bike | ||
|
2007 |
Top Fuel Bike. Mosten Race Day | Nr.3 |
| 2006 | Top Fuel Bike. European Championship | Nr.13 | |
| ( Resultatat er opnået ved deltagelse i 2 tællende EM afdelinger med 32 deltager ) se resultatliste fra EM 2006 Top Fuel Bike | |||
| 2006 | Super Twin Top Fuel NM Norske Mesterskab 2006 | Nr.7 | |
| ( Resultatet er opnået ved deltagelse i 1 tællende NM afdeling med 11 deltager ) se resultatliste fra NM 2006 | |||
| 2005 | Top Fuel Bike. European Championship | Nr.16 | |
| ( Resultatet er opnået ved deltagelse i 2 tællende EM afdelinger med 34 deltagere) Se resultatliste fra EM 2005 Top Fuel Bike | |||
| 2003 | Top Fuel Bike. Europan Championship. | Nr.8 | |
| ( Resultatet er opnået ved deltagelse i 6 tællende EM afdelinger med 34 deltagere) Se resultatliste fra EM 2003 Top Fuel Bike | |||
| 2002 | Comp. Top Fuel Bike. Europan Championship. | Nr.17 | |
| ( Resultatet er opnået ved deltagelse i 1 løb, ud af 6 tællende EM afdelinger.) | |||
| 2002 | Åben Drag. Mosten Race Day. Dk. | Nr.1 | |
| 2002 | Super Dragbike. DM Cup. Dk. | Nr.5 | |
| 2001 | Funny Bike. Vandel Dragway. Dk. | Nr.1 | |
| 2000 | Funny Bike. Danish National. Dk. | Nr.1 | |
| 2000 | Åben Drag. Mosten Race Day. Dk. | Nr.1 | |
| 1999 | Funny Bike Cup. Nordic Drag Racing Series. | Nr.5 | |
| 1999 | Åben Drag. Mosten Race Day. Dk. | Banerekord | |
| 1999 | Funny Bike. Danish National. Dk. | Nr.2 | |
| 1998 | Åben Drag. Mosten Race Day. Dk. | Nr.1 | |